【产品介绍】
ZARV电子式电动V型调节球阀,配用DTR系列电动执行机构,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5ADC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。阀芯上开有V型切口,与硬密封阀座相对转动产生剪切力,可将纤维切断,防止卡死。具有流通能力,调节精度高,可调比大,密封性好,重量轻等特点。适用于除小口径,角型、三通连接外的大部分场合,是替代进口产品的最佳产品,特别适用于泥浆和含有纤维性介质,以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工、冶金等行业的工业过程自动控制系统中。
【执行标准】
设计规范:GB/T 12237结构长度:GB/T 12221
试验与检验:GB/T 13927
法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【技术参数】
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系数(Kv) | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 |
| 公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||
| 阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | |||||||||||
| 球体可选材质 | 304、316 | |||||||||||
| 阀座可选材质 | 软密封:聚四氟乙烯;硬密封:304、316 | |||||||||||
| 介质温度(℃) | 软密封:≤150(聚四氟乙烯);硬密封:≤450 | |||||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | |||||||||||
| 动作范围 | 0-90° | |||||||||||
| 允许压差△P | 小于公称压力 | |||||||||||
| 泄漏量Q | 软密封:零泄露;硬密封:按GB/T4213-92 IV级 | |||||||||||
| 环境温度(°C) | -20~60 | |||||||||||
| 基本误差> | ±2% | |||||||||||
| 回差 | ±2% | |||||||||||
| 死区 | 1% | |||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | |||||||||||
| 配用执行机构 |
可选配PSR、3810R、DTR部分回转电动执行机构 |
|||||||||||
【连接尺寸】
|
公称通径 DN |
L | DTR执行器 | H2 | D1 | Z-d | |
| H1 | L1 | |||||
| 25 | 102 | 277 | 208 | 60 | 85 | 4-14 |
| 32 | 102 | 295 | 208 | 65 | 100 | 4-18 |
| 40 | 114 | 305 | 208 | 75 | 110 | 4-18 |
| 50 | 124 | 364 | 208 | 95 | 125 | 4-18 |
| 65 | 143 | 379 | 208 | 105 | 145 | 4-18 |
| 80 | 165 | 389 | 256 | 120 | 160 | 8-18 |
| 100 | 194 | 402 | 256 | 140 | 180 | 8-18 |
| 125 | 213 | 426 | 256 | 165 | 210 | 8-18 |
| 150 | 229 | 445 | 256 | 185 | 240 | 8-23 |
| 200 | 243 | 465 | 256 | 205 | 295 | 12-23 |
| 250 | 297 | 610 | 346 | 240 | 355 | 12-25 |
| 300 | 338 | 660 | 346 | 290 | 410 | 12-25 |
【结构图片】
【型号说明】
| Z | A | J | D | 71 | F | 16 | P | G |
| 自控阀门 | 执行机构类型: | 位移 特征: | 阀门代号: | 连接形式: | 密封面材料: | 公称 压力: | 阀体 材质: | 温度类型: |
| D:表示PS系列 | R:表示角行程 | Q:表示球阀 | 41:表示法兰 | F:表示聚四氟乙烯 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:表示中温型 | |
| R:表示3810系列 | L:表示直行程 | D:表示碟阀 | 11:表示丝扣 | H:表示金属硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | 常温省略不标示 | |
| A:DTR系列 | V:表示V形球阀 | 71:表示对夹式 | X:表示橡胶 | 40:表示4.0MPa | R:表示316 | |||
| 64:表示6.4MPa | F46:表示阀体衬四氟 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均适用于参考,ZARV电动V型调节球阀的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-5266 6877。

