【产品用途】
Y42X活塞式可调减压阀主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用活塞直接感应下游压力变化,从而驱动阀瓣开 关,并控制阀瓣开关高度完成减压功能,活塞式减压阀行程较高,口径比薄膜式减压阀大。本系列减压阀主要用于城市建筑、高层建筑的冷热供水和非腐蚀性液体系统中,具有调压、稳压作用,动作平稳,同时也适用于中低压常温气体管路。
【执行标准】
设计规范:GB/T 12244结构长度:GB/T 12250
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12245
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品型号】
Y42X-10,Y42X-16C,Y42X-25Y42X-10P,Y42X-16P,Y42X-25P
【主要技术参数和性能指标】
| 公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 壳体试验压力(MPa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.2~0.8 | 0.2~1.0 | 0.4~1.6 |
| 压力特性偏差 | 符合GB/T12245-2005标准 | ||
| 流量特性偏差 | 符合GB/T12245-2005标准 | ||
| 泄漏率 | 0 | ||
| 工作温度 | 0~80°C | ||
【流量系数(Cv)】
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 14 | 14.5 | 15 | 60 | 64 | 120 | 140 | 230 | 350 | 520 | 690 | 950 | 1400 |
【主要零件材质】
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、阀盖、底盖 | WCB/304SS |
| 阀座 | 2Cr13/304SS |
| 阀瓣 | 2Cr13/304SS |
| 阀杆 | 2Cr13/304SS |
| 缸套 | 2Cr13/25# |
| 活塞 | 2Cr13/304SS |
| O型圈 | 丁腈橡胶/聚四氟乙烯 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶/聚四氟乙烯 |
| 膜片 | 丁腈橡胶 |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
【连接尺寸】
|
公称通径 DN |
外 形 尺 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均适用于参考,Y42X活塞式可调减压阀的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-5266 6877。

