【产品介绍】
300X缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,可使主阀得到最佳的开启或关闭速度。防止水锺水击的产生,以达到缓闭消声的效果。广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
【执行标准】
设计规范:QB/T219结构长度:QB/T219
试验与检验:GB/T13927
法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品特点】
1、开启或关闭速度可调2、防止水锺水击的产生
3、缓闭消声功能
【技术参数】
| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
【主要零件材质】
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 | HT200、QT350、WCB |
| 阀座 阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
| 膜片(膜片型) | 夹织物丁腈橡胶 |
| 泄压/持压导阀 | 铜合金 |
| 针型阀 球阀 | 铜合金 |
| 过滤器 | 不锈钢 |
【连接尺寸】
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均适用于参考,300X缓闭止回阀的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-5266 6877。

